top of page

DESA SANGATTA UTARA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
1 | Hasnawati | Perempuan | Gg.Duarian 3 Rt.31 No 39 | 6408045206630000 |
2 | Hasanuddin | Laki-Laki | Gg.Duarian 3 Rt.31 No 39 | 6408041708670009 |
3 | Evri Mandasari | Perempuan | Gg Durian 3B RT. 31 No 06 | 6408095810870001 |
4 | Dahlia M | Perempuan | Gg Duarian 3 RT. 31 No 36 | 6408045307680002 |
5 | Rusli | Laki-Laki | Gg Durian 3 RT. 31 | 6408042009600003 |
6 | Teguh Setiawan | Laki-Laki | Gg. Durian III RT. 31 | 6408040307810003 |
7 | Siti Fatimah | Perempuan | Gg. Durian III RT. 31 | 6408044406910001 |
8 | Marming | Laki-Laki | Gg. Durian III RT. 31 | 6408044606940001 |
9 | Jumadi | Laki-Laki | Gg. Durian III RT. 31 | 6408040908730002 |
10 | Yuliati | Perempuan | Gg. Durian III RT. 31 | 6408044104740008 |
11 | Ernawati | Perempuan | Gg. Durian II RT. 06 No 110 | 6408044909800006 |
12 | Darto | Laki-Laki | Jl. Durian RT.06 | 6408042111810006 |
13 | Mastura | Perempuan | Jl. Durian I RT. 06 No 118 | 6408044203590001 |
14 | Nur Syamsi | Perempuan | Gg. Durian II RT.06 No 102 | 6408045205880009 |
15 | Hasan | Laki-Laki | Gg. Durian II RT.06 no 45 | 6408041903750006 |
16 | Rustiningsih | Perempuan | Jl.Durian RT. 06 | 6408046706640003 |
17 | Sahariah | Perempuan | Jl.Durian RT. 06 no 58 | 6408046009640002 |
18 | Asmawati | Perempuan | Gg.Durian 3 Rt.31 No 09 | 6408046104740002 |
19 | Ahmad M | Laki-Laki | Jl.Durian Poros RT.06 | 6408041003640004 |
20 | Muhammad Nasir | Laki-Laki | Jl. Durian RT.06 | 6308080305830006 |
bottom of page
