top of page

DESA SANGATTA UTARA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
201 | Siti | Perempuan | Gg. Mursalin | 6408046604780003 |
202 | Ahmad sopian lubis | Laki-Laki | Gg. Mursalin | 3216050108760004 |
203 | Jumriana | Perempuan | Gg. Mursalib | 6408135009910003 |
204 | Tohirin | Laki-Laki | Gg. Mursalin | 6408040610750005 |
205 | Siti rahmawati | Perempuan | Gg. Mursalin | 6408045406850007 |
206 | Supeno | Laki-Laki | Gg. Mursalim | 6408040505650007 |
207 | Ali mustofa | Laki-Laki | Gg. Mursalim | 083510053006840009 |
208 | Suratman | Laki-Laki | Gg. Mursalim | 6408071004850003 |
212 | Rahmat | Laki-Laki | Gg. Family I No. 61 RT 23 | 6408042302850008 |
213 | Nur Samad | Laki-Laki | Gg family 3 RT43 | 6408042307730007 |
214 | Sukarjo | Laki-Laki | Gg. Family poros | 6408041801650000 |
216 | Tarmini | Laki-Laki | Gg family rt 043 | 6408041301670004 |
217 | Sunyoto | Laki-Laki | Gg family rt 24 no 64 | 6408043112650018 |
218 | Anca | Laki-Laki | Kenyamukan RT 26 | 6408041509900006 |
219 | Zainuddin | Laki-Laki | Kenyamukan RT 26 | 6408040412600002 |
220 | Arsad Abdul | Laki-Laki | Kenyamukan RT 26 | 6408042001560002 |
221 | Roni | Laki-Laki | Kenyamukan RT 26 | 6408040707830028 |
222 | Masrah | Perempuan | Kenyamukan RT 26 | 64080459060009 |
223 | Yusran Billa | Laki-Laki | Kenyamukan RT 26 | 640804121270012 |
224 | Lukman | Laki-Laki | Kenyamukan | 6408041505730006 |
bottom of page
