top of page

DESA SANGATTA UTARA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
246 | Mardiana | Perempuan | JL. Kenyamukan RT 026 | 6408044112790011 |
247 | Turiyah | Perempuan | Yg family poros no.21 | 640804040763002 |
248 | Jabir | Laki-Laki | Jl. Kenyamukan RT 026 | 640841005500002 |
249 | Syaharuddin | Laki-Laki | Jl. Kenyamukan RT 026 | 6408040101770012 |
250 | Jani | Laki-Laki | Jl. Kenyamukan RT026 | 6108040311650004 |
251 | Siti Marohani | Perempuan | Jl. Kenyamukan RT026 | 6408047113610016 |
252 | Nari ratih | Perempuan | Jl.Kenyamukan RT 026 | 6408044703760005 |
253 | Hery | Laki-Laki | Jl. Kenyamukan RT. 026 | 6408041807620001 |
254 | Hanija | Perempuan | Jl. Kenyamukan RT 026 | 6408124102950002 |
255 | Jasria | Laki-Laki | Jl. kenyamukan RT 026 | 6408045102900007 |
256 | Amin | Laki-Laki | Kenyamukan RT 26 | 0 |
266 | Muzahar | Laki-Laki | Gg. Mubaki No 11 RT 005 | 64080414084080001 |
267 | Nursalam | Laki-Laki | Gg. Borneo RT 22 | 6408040304790003 |
268 | Atik | Perempuan | Jl Pinang Dalam GG. Borneo RT. 22 | 6408045708800008 |
269 | Siti Rohana | Perempuan | Jl Pinang Dalam GG Borneo RT 22 no.89 | 640804701600002 |
270 | Rustam | Laki-Laki | Gg family 1.A RT 23 | 6408040508750006 |
271 | Mulyono | Laki-Laki | Gg. Family I C No. 9 | 6408041010580006 |
272 | Thomas Kota | Laki-Laki | Jl. Pinang Dalam GG Pigi Leo no.64 | 6408040303780005 |
273 | Dameanus Rusu | Laki-Laki | Jl Pinang Dalam GG Paga Leo | 6408150312750001 |
274 | Yohanis Dari | Laki-Laki | Jl Pinang Dalam GG Paga Leo | 6408040308800004 |
bottom of page
