top of page

DESA SANGATTA UTARA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
161 | Sopiansyah | Laki-Laki | Gg.majae poros | 6408043112770027 |
162 | Priyo. MS | Laki-Laki | Gg.majae poros | 6408041504680004 |
163 | Supriansyah | Laki-Laki | Gg.majae RT.61 | 6408121012840004 |
164 | Sukaesih | Perempuan | Gg.majae | 6408045012730006 |
165 | Purwanti | Perempuan | Jl. Apt pranoto | 6408046012790002 |
166 | Azis allu | Laki-Laki | Jl PLN | 6408041210580003 |
167 | Hasnah | Perempuan | Jl. PLN | 6408044910540002 |
168 | Iskandar | Laki-Laki | Jl. P L N | 6408040805790007 |
169 | Mahmudi | Laki-Laki | Jl.poros bontang | 64740110503730007 |
170 | Muslimin | Laki-Laki | Jl.poros bontang | 6408130606830006 |
171 | Murniati | Perempuan | Jl. Apt pranoto | 6408041708420010 |
172 | Nengsih samsiah nur | Perempuan | Jl. apt pranoto | 6408144101720001 |
173 | Basri | Laki-Laki | Gg.teratai | 6408040204730010 |
174 | Intan | Perempuan | Gg.teratai | 6408846808830012 |
175 | Firman | Laki-Laki | Gang tratai | 6408042110740004 |
176 | Dinur | Laki-Laki | Gg. Teratai | 6408042406830005 |
177 | Abd. Haling | Laki-Laki | Jl. Apt pranoto | 6408121002510001 |
178 | Nurdiansyah | Laki-Laki | Jl. Apt pranoto | 6408042905870009 |
179 | Norsehan | Laki-Laki | Apt. Pranoto | 6408045511690002 |
180 | Jumiatin | Perempuan | Apt. Pranoto | 6408126809760001 |
bottom of page
