top of page

DESA SINGA GEMBARA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
57 | MARKIS M. SELLANG | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 09 | 6408044108720002 |
58 | N. KOMARIAH | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 11 | 6408044305800013 |
59 | SYUPARDI TAHIR | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408042709710002 |
60 | JASMARI | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408041009610002 |
61 | FRENGKI B.SALU | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408042904920005 |
62 | ABEL TANGA | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408040202820014 |
63 | SABIR LOLOK | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 09 | 6408041101680001 |
64 | SUDARTO | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 04 | 6408040101750022 |
65 | M. NURSYAWAL | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 02 | 6408040306870010 |
66 | BAHRUM BAHARUDDIN | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408040202800011 |
67 | NOBER PARAPPA | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408042011840003 |
68 | ISNAWATI | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408094805960001 |
69 | MARKUS MASSA | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 08 | 6408041204650005 |
70 | `LIA PATADI | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 18 | 6408045404770007 |
71 | ROSDIANA MARRUNG | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408046104840001 |
72 | YERMIA RATU TANGKE | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408040405690001 |
73 | MARIA TANDI BARA | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6471046005930003 |
74 | HARMIDA | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408046806850005 |
75 | ANTONIUS TANGGO KARIONGAN | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408042408660001 |
76 | SAMSUL RASID | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408041709800006 |
bottom of page
