top of page

DESA SINGA GEMBARA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
77 | YULIANA MINGGU | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 26 | 6408045002900002 |
78 | BENYAMIN TODING | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408040910770009 |
79 | MARKUS TONAPA | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408041611720001 |
80 | MEDI SAMPE.L | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408045805840002 |
81 | YULIANA | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 25 | 7326044207830001 |
82 | MUSA SULLE | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 7326043010580001 |
83 | YONATAN SAMA | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 18 | 6408042007900008 |
84 | MARTEN AMBA DATU | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408040506850006 |
85 | YOSUA SEPANG | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 20 | 6408042110660002 |
86 | SUNARTI MANDASINI | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 11 | 6408045404790005 |
87 | MARIATY. L | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408046009580002 |
88 | KAWI | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 10 | 6408045001520001 |
89 | ALFRED KOLO | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408041208640003 |
90 | THOMAS PALI | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408042810710005 |
91 | DANIEL DEBY | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408040804770005 |
92 | HERMIN MASURU | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408046909790002 |
93 | DANIEL RUNTUK | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408040910650006 |
94 | M. YUNUS | LAKI-LAKI | SINGGA GEMBARA RT 11 | 6408040807580003 |
95 | JASMINEVI LESTY NOVIANTI | PEREMPUAN | SINGGA GEMBARA RT 25 | 6408046311700001 |
96 | TEST/COBA |
bottom of page
