top of page

KELURAHAN TELUK LINGGA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
1 | ADIS | LAKI-LAKI | JL P HIDAYATULLAH GG HIKMAH RT 03 | 6408040106640004 |
2 | AGUS DWI SUNARTO | LAKI-LAKI | GG. REJEKI | 6408042308840002 |
3 | ARIANTO | LAKI-LAKI | BUKIT PELANGI RT 39 | 6408040102880001 |
4 | ANDIK INDARTO | LAKI-LAKI | JL. SIMONO RT. 38 | 6408041710720006 |
5 | SALMAN | LAKI-LAKI | BUKIT PELANGI RT 39 | 6408045208880004 |
6 | EDI WIYONO | LAKI-LAKI | GG PRIMA RT 37 | 6408040202750005 |
7 | DON BOSCO MORES | LAKI-LAKI | JLN KH AHMAD DAHLAN | 6408040511690004 |
8 | ERNADI BUDIARSO | LAKI-LAKI | JL SOEKARNO HATTA RT 43 | 6408041805900001 |
9 | PASANDA | LAKI-LAKI | JLN. SLAMET RIYADI RT.03/RW.01 | '6408040106820012 |
10 | FIRMAN | LAKI-LAKI | BUKIT PELANGI RT. 40 | 6408041003221343 |
11 | SUDJUD | PEREMPUAN | JLN. PENDIDIKAN | 6408041706540002 |
12 | H SANUSI | LAKI-LAKI | GG HIKMAH RT 3 | 6408041006650004 |
13 | YUSRAN | LAKI-LAKI | GG. BANJAR II NO. 15 RT. 21 | 6408041508470003 |
14 | DIDIK PITRIANTO | LAKI-LAKI | GG. HIKMAH G RT. 04 | 6408041903900001 |
15 | SHOHIBUT TABIIN | LAKI-LAKI | GG. RAHMAT | 6408043003740000 |
16 | ZULKIFLI | LAKI-LAKI | JL. MULAWARMAN RT. 56 KANAL 1 | 6408042709780000 |
17 | SISWANTO | LAKI-LAKI | RT. 40 BUKIT PELANGI | 6408046104640005 |
18 | KADIR | LAKI-LAKI | GG. MARHABAN | 6408040512630008 |
19 | RIDWAN.B | LAKI-LAKI | JLN. DAYUNG | 6408046104640005 |
20 | KORNELIS KANIE | LAKI-LAKI | GG. RAJAWALI RT. 25 | 6408041010530006 |
bottom of page
