top of page

KELURAHAN TELUK LINGGA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
261 | SUPARNO | LAKI-LAKI | JL SOEKARNO HATTA RT 43 | 6408040407720004 |
262 | SUPENO | LAKI-LAKI | GG DAMAI RT 7 | 6408041510550007 |
263 | SUPIAN RUDI | LAKI-LAKI | JL SIDODADI | 6408041408830003 |
264 | SUPONO | LAKI-LAKI | GG. ANGGREK RT. 08 | 6371013007580002 |
265 | SUPRATMAN | LAKI-LAKI | GG PRIMA RT 37 | 6408042704700001 |
266 | SUPRIADI | LAKI-LAKI | GG SBY RT 01 | 6408041111710003 |
267 | SUPRIADI | LAKI-LAKI | JL. PENDIDIKAN RT. 53 | 6408042111490001 |
268 | SUPRIANSYAH | LAKI-LAKI | GG. BHINEKA RT. 47 | 6408429087200005 |
269 | SUPRIANTO | LAKI-LAKI | GG BANJAR RT 21 | 6408041104730007 |
270 | SUPRIANTO | LAKI-LAKI | JL SIDODADI RT 43 | 6408041808770002 |
271 | SUPRIYADI | LAKI-LAKI | GG SEHATI RT 34 | 6408041708730001 |
272 | SUPRIYANTO | LAKI-LAKI | GG. SWADAYA RT. 15 | 6400414106900002 |
273 | SUPRIYANTO | LAKI-LAKI | JL. SIDODADI RT. 43 | 6408042906900002 |
274 | SUPRIYONO | LAKI-LAKI | JL. PERINTIS RT. 53 | 6408040707680014 |
275 | SURADI | LAKI-LAKI | JL HM MANTE RT 27 | 6408041003221209 |
276 | SURATMAN | LAKI-LAKI | GG. BHINEKA RT. 47 | 6408041179000003 |
277 | SURIANSYAH | LAKI-LAKI | GG ANGGREK RT 8 | 6408041404630001 |
278 | SURYADI | LAKI-LAKI | JL. SIDODADI RT. 43 | 6408040510720001 |
279 | SURYANTO | LAKI-LAKI | GG. MUSHOLLAH RT. 51 | 6408041507670002 |
280 | SUWARI | LAKI-LAKI | JL. YOS SUDARSO IV GG. JERUK RT. 16 | 6408043112690001 |
bottom of page
