top of page

KELURAHAN TELUK LINGGA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
21 | MUHAMMAD SALEH | LAKI-LAKI | GG. BIMANTARA RT. 37 | 6408041101740007 |
22 | LINGGAR | LAKI-LAKI | BUKIT PELANGI RT 39 | 6408041510760005 |
23 | FARUQ AHMAD SYAIKU | LAKI-LAKI | GG NUSANTARA NO 66 RT 45 | 6408043112730015 |
24 | NA'IN | PEREMPUAN | GG. RAHMAT | 640804100140000 |
25 | DASMI | PEREMPUAN | GG. SEHATI | 6408044812590000 |
26 | MASRAH | PEREMPUAN | GG. BERINGIN RT. 11 | 6408044508630001 |
27 | ROSIDAH | LAKI-LAKI | GG. BERINGIN | 6408044508630001 |
28 | PAMAN | LAKI-LAKI | GG. BERINGIN | 6408044508630001 |
29 | ROSITA | PEREMPUAN | GG. RAHMAT RT. 01 | 6408046008690002 |
30 | SUDIRMAN | LAKI-LAKI | GANG REJEKI RT 22 | 6408041012570002 |
31 | SUGENG GIYANTO | LAKI-LAKI | GG. SEHATI | 6408040210080000 |
32 | NURKOLIS | PEREMPUAN | JL.YOS SUDARSO GG PRIMA | 6408042101650003 |
33 | SUPARNO | LAKI-LAKI | JL SOEKARNO HATTA RT 43 | 6408040407720004 |
34 | WIDAYAT | LAKI-LAKI | JL PENDIDIKAN RT 38 | 6408041405600002 |
35 | ANDI MASATI | PEREMPUAN | JL H ABDULLAH GG RAHMAT RT 49 | 6408044607730007 |
36 | SAMSUL AZIS | LAKI-LAKI | GG. BONE II NO 64 RT15 | 6408042512840003 |
37 | ROCHMAT NAKURAT | LAKI-LAKI | JL. HIDAYTULLAH GG KAKATUA NO 42 RT 04 | 6408042807590003 |
38 | SURJARWO | LAKI-LAKI | JL. BAITUROHIM GG. IV RT02 | 6408040702740004 |
39 | BAHRAN | LAKI-LAKI | GG. BANJAR 7 TELUK LINGGA RT 44 | 6408040809600004 |
40 | BOIMAN | LAKI-LAKI | GG. LESTARI TELUK LINGGA RT 16 | 6408042204680001 |
bottom of page
