top of page

KELURAHAN TELUK LINGGA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
61 | YUSUF | LAKI-LAKI | GG SEHATI RT 34 | 6408041307590001 |
62 | YUSUF RAMPA | LAKI-LAKI | GG. AZIZAH RT. 49 | 6408040911730007 |
63 | ZAENUL HAKIM | LAKI-LAKI | GG. MUSHOLLAH RT. 51 | 6408040411710014 |
64 | DODI | LAKI-LAKI | JL. DAYUNG RT. 42 | 6408040202800008 |
65 | DONATUS | LAKI-LAKI | JL YOS SUDARSO IV GG KEBUN JERUK RT 16 | 6408040511670003 |
66 | DONNY P SIREGAR | LAKI-LAKI | RT. 40 BUKIT PELANGI | 6408040612820004 |
67 | DORCHE PALANTA | PEREMPUAN | JL. SIMONO | 6408045111700002 |
68 | DOSO KUNTORO | LAKI-LAKI | JL. DAYUNG RT. 42 GG. MULIA | 6408040604700003 |
69 | DUGEL | LAKI-LAKI | GG ANGGREK RT 8 | 6408042005560001 |
70 | EDI PRAWOTO | LAKI-LAKI | JL YOS SUDARSO IV GG KEBUN JERUK RT 16 | 6408040167880101 |
71 | EFENDI | LAKI-LAKI | GG. AZIZAH RT. 49 | 6408041804880013 |
72 | EFENDI DAUD | LAKI-LAKI | GG. AZIZAH RT. 49 | 6408042311570002 |
73 | EKA HANDAYANI | PEREMPUAN | GG. MUSHOLLAH DALAM RT. 50 | 6408046209810002 |
74 | EKO PRASTYO | LAKI-LAKI | JL. SIDODADI RT. 43 | 6408043112660026 |
75 | EKO WAHYUDI | LAKI-LAKI | JL. SIMONO RT. 38 | 6408040501890012 |
76 | ELYAS GULO | LAKI-LAKI | GG. NUSANTARA RT. 09 | 6408042711770006 |
77 | EMANUEL HENDRIK | LAKI-LAKI | GG. NUSANTARA RT. 09 | 6408042911620003 |
78 | EMANUEL HERI | LAKI-LAKI | GG. AZIZAH RT. 49 | 6408041909790012 |
79 | FATHUR RAJI | LAKI-LAKI | GG. BANJAR 4 A RT. 44 | 6408042108720004 |
80 | FATIMAH | PEREMPUAN | JL. YOS SUDARSO IV GG BEO RT. 16 | 6408044910430001 |
bottom of page
