top of page

KELURAHAN TELUK LINGGA
No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | NIK |
|---|---|---|---|---|
81 | FIRDAUS | LAKI-LAKI | GG. SWADAYA RT. 15 | 6408040206750002 |
82 | FIRMAN | LAKI-LAKI | JL. AW SYAHRANI RT. 40 BUKIT PELANGI | 6408041003221343 |
83 | G TRI WALUYO | LAKI-LAKI | GG. REJEKI RT. 54 | 6408041102720007 |
84 | GABRIEL DALOVOES | LAKI-LAKI | GG. REJEKI RT. 54 | 6408042512790010 |
85 | GABRIEL SENGSARA | LAKI-LAKI | GG. NUSANTARA RT. 09 | 6408041212740006 |
86 | GANI | LAKI-LAKI | BUKIT PELANGI RT 39 | 6408040602770002 |
87 | GIANTO | LAKI-LAKI | GG BELIBIS RT 4 | 6408041901780005 |
88 | GINEM HARJO LAMIDIN | PEREMPUAN | GG. MUNTHE I RT. 26 | 6408046802270001 |
89 | GUNAWAN | LAKI-LAKI | GG SEHATI RT 34 | 6408042911690001 |
90 | GUSTI JAMAL ABIDIN | LAKI-LAKI | GG. ANGGREK RT. 08 | 6408040505620011 |
91 | H ARBANI | LAKI-LAKI | GG DAMAI RT 41 | 6408040906460001 |
92 | HERI SUSANTO | LAKI-LAKI | JL. SIDODADI RT. 43 | 6408042901820006 |
93 | HERMAN | LAKI-LAKI | GG BERINGIN RT 11 | 6408040603450001 |
94 | HIJRAH | PEREMPUAN | BUKIT PELANGI RT. 39 | 7802015807830001 |
95 | HJ MURDIYAH | PEREMPUAN | GG. BERINGIN RT. 11 | 6408045109630002 |
96 | HOTNI SINTA NAULI SIMAMORO | PEREMPUAN | GG. REZEKI RT.22 | 6408046902840006 |
97 | HUSIN KADRI | LAKI-LAKI | GG. WASKITA RT. 05 | 6408041209590002 |
98 | IDAH RULAILI JUWATI | PEREMPUAN | JL. YOS SUDARSO IV GG. JERUK RT. 16 | 6408125002670002 |
99 | IDRUS | LAKI-LAKI | BUKIT PELANGI RT. 39 | 6408041705930005 |
100 | ILYAS | LAKI-LAKI | GG BONE 1 RT 15 | 6408042404730007 |
bottom of page
